| Symbol | UNS | EN | BS | JIS | IS | 
    
      | CuZn37 | C36300 | - | - | - | - | 
  
 
           
            
             
              
  
    
      | Elements | Min (%) | Max (%) | 
    
      | Cu | 61.0 | 63.0 | 
    
      | Pb | 0.25 | 0.7 | 
      
      | Fe | - | 0.15 | 
      
      | P | 0.04 | 0.15 | 
     
     
      | Total Imp | - | 0.5 | 
      
      | Zn | Remainder | 
  
 
              
              
                
                    
Mechanical Properties According To ASTM B921 (As Per Temper HO2)
                
             
              
  
    
      | Range (Inch) | Form | To | UTS Min (Ksi) | PS Min (Ksi) | ELo Min (%) | Hardness Min (HRB) | Hardness Max (HRB) | 
    
      | Round (Dia) | 0.059 | 0.5 | 63 | 28 | 10 | - | - | 
  
    
      | 0.5 | 1 | 55 | 26 | 12 | - | - | 
    
      | 1 | 2 | 48 | 24 | 20 | - | - | 
    
      | 2 | 2.9527 | 45 | 20 | 25 | - | - | 
    
      | Hex (A/F) | 0.1181 | 0.5 | 63 | 28 | 10 | - | - | 
    
      | 0.5 | 1 | 55 | 26 | 12 | - | - | 
    
      | 1 | 2 | 48 | 24 | 20 | - | - | 
    
      | 2 | 2.7559 | 45 | 20 | 25 | - | - | 
    
      | Square (A/F) | 0.1181 | 0.5 | 63 | 28 | 10 | - | - | 
    
      | 0.5 | 1 | 55 | 26 | 12 | - | - | 
    
      | 1 | 2 | 48 | 24 | 20 | - | - | 
    
      | 2 | 2.3622 | 45 | 20 | 25 | - | - | 
    
      | Rectangle (Thickness) | 0.1181 | 0.5 | 63 | 28 | 10 | - | - | 
    
      | 0.5 | 1 | 55 | 26 | 12 | - | - | 
    
      | 1 | 1.9685 | 48 | 24 | 20 | - | - | 
  
 
           
           
           
  
    
      | Range (MM) | Form | To | UTS Min (Mpa) | PS Min (Mpa) | ELo Min (%) | Hardness Min (HRB) | Hardness Max (HRB) | 
    
      | Round (Dia) | 1.5 | 12 | 430 | 190 | 10 | - | - | 
  
    
      | 12 | 25 | 380 | 180 | 12 | - | - | 
    
      | 25 | 50 | 330 | 165 | 20 | - | - | 
    
      | 50 | 75 | 310 | 135 | 25 | - | - | 
    
      | Hex (A/F) | 3 | 12 | 430 | 190 | 10 | - | - | 
    
      | 12 | 25 | 380 | 180 | 12 | - | - | 
    
      | 25 | 50 | 330 | 165 | 20 | - | - | 
    
      | 50 | 70 | 310 | 135 | 25 | - | - | 
    
      | Square (A/F) | 3 | 12 | 430 | 190 | 10 | - | - | 
    
      | 12 | 25 | 380 | 180 | 12 | - | - | 
    
      | 25 | 50 | 330 | 165 | 20 | - | - | 
    
      | 50 | 70 | 310 | 135 | 25 | - | - | 
    
      | Rectangle (Thickness) | 3 | 12 | 430 | 190 | 10 | - | - | 
    
      | 12 | 25 | 380 | 180 | 12 | - | - | 
    
      | 25 | 50 | 330 | 165 | 20 | - | - | 
  
				 
           
        
        
        
  
    
      | Melting Point - Liquidus °F | 1650 | 
      
      | Melting Point - Solidus °F | 1630 | 
    
      | Density  lb/cu in. at 68 °F | 0.304 | 
    
      | Specific Gravity | 8.42 | 
    
      | Electrical Conductivity %IACS at 68 °F | 26 | 
    
      | Thermal Conductivity Btu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68 °F | 51.5 | 
    
      | Specific Heat Capacity Btu/ lb / °F at 68 F | 0.088 | 
  
			 
      
       
        
  
    
      | Melting Point - Liquidus °F | 1650 | 
      
      | Melting Point - Solidus °F | 1630 | 
    
      | Density  lb/cu in. at 68 °F | 0.304 | 
    
      | Specific Gravity | 8.42 | 
    
      | Electrical Conductivity %IACS at 68 °F | 26 | 
    
      | Thermal Conductivity Btu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68 °F | 51.5 | 
    
      | Specific Heat Capacity Btu/ lb / °F at 68 F | 0.088 |