| Elements | Min (%) | Max (%) | 
    
      | Cu | 59.00 | 60.00 | 
    
      | Pb | 0.80 | 1.60 | 
      
       | Sn | - | 0.20 | 
     
       | Fe | - | 0.20 | 
    
     
       | Al | - | 0.05 | 
     
       | Ni | - | 0.30 | 
      
       | Total Others | - | 0.20 | 
      
       | Zn | Remainder | 
  
 
              
              
                
                    
Mechanical Properties According To EN12164 (As Per Temper R410)
                
             
              
  
    
      | Range (mm) | From | To | UTS Min (N/mm²) | PS Min (N/mm²) | Elongation Min (%) | Hardness Min | Hardness Max | 
    
      | Round (Dia) | 2 | 40 | 410 | 230 | 12 | - | - | 
    
      | Hex (A/F) | 2 | 35 | 410 | 230 | 12 | - | - | 
    
      | Square (A/F) | 2 | 35 | 410 | 230 | 12 | - | - | 
    
 
           
            
        
        
        
        
  
   
      | PHYSICAL PROPERTIES | 
 
   | Melting  Point - Liquidus°F | 1650 | 
	
 
   | Melting  Point - Solidus°F | 1630 | 
 
   | Density  lb/cu in. at 68°F | 0.304 | 
 
   | Specific  Gravity | 8.41 | 
 
   | Electrical  Conductivity % IACS at 68°F | 28 | 
 
   | Thermal  Conductivity Btu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 71 | 
 
   | Coefficient  of Thermal Expansion 68-57210⁻⁶ per °F (68 – 572°F) | 11.6 | 
 
   | Specific  Heat Capacity Btu/ lb /°F at 68°F | 0.09 | 
 
   | Modulus  of Elasticity in Tension ksi | 15000 | 
 
   | Modulus  of Rigidity ksi | 5600 | 
  
			 
				 
				
        
  
   
      | FABRICATION PROPERTIES | 
    
      | Technique | Suitability | 
    
      | Soldering | Excellent | 
    
      | Brazing | Good | 
    
      | Oxyacetylene  Welding | Fair | 
    
      | Gas  Shielded Arc Welding | Fair | 
    
      | Coated  Metal Arc Welding | Not  Recommended | 
    
      | Spot  Weld | Not  Recommended | 
    
      | Seam  Weld | Not  Recommended | 
    
      | Butt  Weld | Fair | 
    
      | Capacity  for Being Cold Worked | Fair | 
    
      | Capacity  for Being Hot Formed | Excellent | 
    
      | Machinability  Rating | 60 |